PM8×4-D
AOMEI
说明 | | | | | |
设计 | PM3x4-D | PM4x4-D | PM6x4-D | PM8x4-D | PM10x4-D |
输出功率(8Ω) | 300Wx2 | 400Wx2 | 600Wx2 | 800Wx2 | 1000Wx2 |
输出功率(4Ω) | 510Wx2 | 650Wx2 | 920Wx2 | 1300Wx2 | 1600Wx2 |
输出功率(2Ω) | / | / | / | / | / |
桥梁单音模式(8Ω) | 1000Wx2 | 1320Wx2 | 1600Wx2 | 2450Wx2 | 3150Wx2 |
桥梁单音模式(4Ω) | 1650Wx2 | 2200Wx2 | 3000Wx2 | 4100Wx2 | 5400Wx2 |
频率特性 | 20Hz-20KHz | ||||
THD (20Hz-20KHz, 8Ω) | 0.05% | ||||
针对噪音的信号 | 103dB | ||||
转换速率 | 80V/usec | ||||
阻尼系数(8Ω) | >500 | ||||
输入阻抗 | 20KΩ | ||||
输出电路 | 选件类D | ||||
保护 | 在热,短路, DC保障,在装载,引导短的测试 | ||||
冷却或幅射器 | 上下交替的自动控制 | ||||
电源电压 | (115V/230V),能根据不同的区提供另外电压。 | ||||
维数(WxDxH) | 483x453x89mm (2U) | ||||
净重 | 12.5Kg | 13.5Kg | 14.5Kg | 15.5Kg | 16.5Kg |
毛重 | 14.5Kg | 15.5Kg | 16.5Kg | 17.5Kg | 18.5Kg |
说明 | | | | | |
设计 | PM3x4-D | PM4x4-D | PM6x4-D | PM8x4-D | PM10x4-D |
输出功率(8Ω) | 300Wx2 | 400Wx2 | 600Wx2 | 800Wx2 | 1000Wx2 |
输出功率(4Ω) | 510Wx2 | 650Wx2 | 920Wx2 | 1300Wx2 | 1600Wx2 |
输出功率(2Ω) | / | / | / | / | / |
桥梁单音模式(8Ω) | 1000Wx2 | 1320Wx2 | 1600Wx2 | 2450Wx2 | 3150Wx2 |
桥梁单音模式(4Ω) | 1650Wx2 | 2200Wx2 | 3000Wx2 | 4100Wx2 | 5400Wx2 |
频率特性 | 20Hz-20KHz | ||||
THD (20Hz-20KHz, 8Ω) | 0.05% | ||||
针对噪音的信号 | 103dB | ||||
转换速率 | 80V/usec | ||||
阻尼系数(8Ω) | >500 | ||||
输入阻抗 | 20KΩ | ||||
输出电路 | 选件类D | ||||
保护 | 在热,短路, DC保障,在装载,引导短的测试 | ||||
冷却或幅射器 | 上下交替的自动控制 | ||||
电源电压 | (115V/230V),能根据不同的区提供另外电压。 | ||||
维数(WxDxH) | 483x453x89mm (2U) | ||||
净重 | 12.5Kg | 13.5Kg | 14.5Kg | 15.5Kg | 16.5Kg |
毛重 | 14.5Kg | 15.5Kg | 16.5Kg | 17.5Kg | 18.5Kg |
Q : 如何制作商牡鹿行情?
A : 我们提供在最小订货量基础上和所有的FOB价格 (MOQ)。
Q : 我如何可以获得您的报价单?
A : 请提供我们信息作为如下:
1. 项目编号。
2. 数量。
3. 公司配置文件(名字、Tel、传真、地址和网页)
4. 任何其他相关详细资料。
Q : 多久是提前期在发出这份订单以后?
A : 提前期取决于一定数量的factorsr,例如股票和生产状态。 通常范例命令需要大约2~3个工作日,并且大约7~14个工作日在这个命令以后安置质量命令作为。
Q : 交货时间多久采取?
A : 我们从广东发送我们的货物,并且交货时间取决于您的交付地址的地点,并且发运方式将是快件货物运输,海运发运,航空发运为您参考。
Q : What&dm4atp&s您的标准组件?
A : 磁泡线厘包装里面和纸盒包装外面。
Q : 您可能执行OEM/ODM为客户?
A : 是,从产品设计到包装,我们的工程师能正确地设计作为您的需求。 如果您的命令数量是好,任何徽标打印或设计是可用的。
Q : 如何制作商牡鹿行情?
A : 我们提供在最小订货量基础上和所有的FOB价格 (MOQ)。
Q : 我如何可以获得您的报价单?
A : 请提供我们信息作为如下:
1. 项目编号。
2. 数量。
3. 公司配置文件(名字、Tel、传真、地址和网页)
4. 任何其他相关详细资料。
Q : 多久是提前期在发出这份订单以后?
A : 提前期取决于一定数量的factorsr,例如股票和生产状态。 通常范例命令需要大约2~3个工作日,并且大约7~14个工作日在这个命令以后安置质量命令作为。
Q : 交货时间多久采取?
A : 我们从广东发送我们的货物,并且交货时间取决于您的交付地址的地点,并且发运方式将是快件货物运输,海运发运,航空发运为您参考。
Q : What&dm4atp&s您的标准组件?
A : 磁泡线厘包装里面和纸盒包装外面。
Q : 您可能执行OEM/ODM为客户?
A : 是,从产品设计到包装,我们的工程师能正确地设计作为您的需求。 如果您的命令数量是好,任何徽标打印或设计是可用的。