PE6X4
AOMEI
Especificaciones | |||
Modelo | PE3x4 | PE4x4 | PE6x4 |
) De potencia de salida del (8Ω | 300Wx4 | 400Wx4 | 600Wx4 |
) De potencia de salida del (4Ω | 510Wx4 | 650Wx4 | 920Wx4 |
) De potencia de salida del (2Ω | 800Wx4 | 1000Wx4 | 1400Wx4 |
Mono) del (8Ω del modo del puente | 1000Wx2 | 1320Wx2 | 1600Wx2 |
Mono) del (4Ω del modo del puente | 1650Wx2 | 2200Wx2 | 3000Wx2 |
Respuesta de frecuencia | 20Hz-20KHz | ||
THD (20Hz-20KHz, 8Ω) | 0.05% | ||
Señal/interferencia | 103dB | ||
Tarifa de ciénaga | 80V/susec | ||
Factor que humedece (8Ω) | >500 | ||
Impedancia de la entrada de información | 20KΩ | ||
Trazado de circuito de la salida | Clase AB | Clase AB | Clase H |
Protección | Sobre calor, cortocircuito, salvaguardia de la C.C., sobre el cargamento, prueba corta de la carga inicial | ||
Enfriamiento/radiador | Control automático alto-bajo | ||
Voltaje de fuente de alimentación | (115V/230V), pueden proporcionar a diverso voltaje según diversas áreas. | ||
Dimensiones (WxDxH) | 483x485x89m m (2U) | ||
Peso neto | 24.5Kg | 26Kg | 27.5Kg |
Peso bruto | 26Kg | 27.5Kg | 29Kg |
Especificaciones | |||
Modelo | PE3x4 | PE4x4 | PE6x4 |
) De potencia de salida del (8Ω | 300Wx4 | 400Wx4 | 600Wx4 |
) De potencia de salida del (4Ω | 510Wx4 | 650Wx4 | 920Wx4 |
) De potencia de salida del (2Ω | 800Wx4 | 1000Wx4 | 1400Wx4 |
Mono) del (8Ω del modo del puente | 1000Wx2 | 1320Wx2 | 1600Wx2 |
Mono) del (4Ω del modo del puente | 1650Wx2 | 2200Wx2 | 3000Wx2 |
Respuesta de frecuencia | 20Hz-20KHz | ||
THD (20Hz-20KHz, 8Ω) | 0.05% | ||
Señal/interferencia | 103dB | ||
Tarifa de ciénaga | 80V/susec | ||
Factor que humedece (8Ω) | >500 | ||
Impedancia de la entrada de información | 20KΩ | ||
Trazado de circuito de la salida | Clase AB | Clase AB | Clase H |
Protección | Sobre calor, cortocircuito, salvaguardia de la C.C., sobre el cargamento, prueba corta de la carga inicial | ||
Enfriamiento/radiador | Control automático alto-bajo | ||
Voltaje de fuente de alimentación | (115V/230V), pueden proporcionar a diverso voltaje según diversas áreas. | ||
Dimensiones (WxDxH) | 483x485x89m m (2U) | ||
Peso neto | 24.5Kg | 26Kg | 27.5Kg |
Peso bruto | 26Kg | 27.5Kg | 29Kg |
Q: ¿Cómo cotización del ciervo del fabricante?
A: Proporcionaremos al precio franco a bordo y a todo Basados en cantidad de orden mínima (MOQ).
Q: ¿Cómo puedo conseguir su cita?
A: Por favor proporcionarnos a la información como abajo:
1. Número de item.
2. Cantidad.
3. Perfil de compañía (nombre, teléfono, fax, direccionamiento, y Web page)
4. Cuaesquiera otros detalles relevantes.
Q: ¿Cuanto tiempo está el plazo de ejecución después de poner la orden?
A: El plazo de ejecución depende de un número de factorsr, tal como el estatus de las existencias y de la producción. Las órdenes de la muestra tardan generalmente cerca de 2~3 días laborales, y se pone la toma total de las órdenes cerca de 7~14 días laborales después de la orden.
Q: ¿Cuanto tiempo el plazo de expedición toma?
A: Enviamos nuestras mercancías de Guangdong, y el plazo de expedición depende de la localización de su direccionamiento de salida, y la manera del envío será servicio expreso, envío del mar, envío del aire para usted referencia.
Q: ¿What&dm4atp&s su conjunto estándar?
A: Empaquetado del abrigo de burbuja interior y cartón que empaqueta afuera.
Q: ¿Podría usted hacer OEM/ODM para los clientes?
A: Sí, del diseño de producto al empaquetado, nuestros ingenieros pueden diseñar exactamente como sus requisitos. Cualquier clase de impresión o de diseño de la insignia está disponible si su cantidad de la orden es buena.
Q: ¿Cómo cotización del ciervo del fabricante?
A: Proporcionaremos al precio franco a bordo y a todo Basados en cantidad de orden mínima (MOQ).
Q: ¿Cómo puedo conseguir su cita?
A: Por favor proporcionarnos a la información como abajo:
1. Número de item.
2. Cantidad.
3. Perfil de compañía (nombre, teléfono, fax, direccionamiento, y Web page)
4. Cuaesquiera otros detalles relevantes.
Q: ¿Cuanto tiempo está el plazo de ejecución después de poner la orden?
A: El plazo de ejecución depende de un número de factorsr, tal como el estatus de las existencias y de la producción. Las órdenes de la muestra tardan generalmente cerca de 2~3 días laborales, y se pone la toma total de las órdenes cerca de 7~14 días laborales después de la orden.
Q: ¿Cuanto tiempo el plazo de expedición toma?
A: Enviamos nuestras mercancías de Guangdong, y el plazo de expedición depende de la localización de su direccionamiento de salida, y la manera del envío será servicio expreso, envío del mar, envío del aire para usted referencia.
Q: ¿What&dm4atp&s su conjunto estándar?
A: Empaquetado del abrigo de burbuja interior y cartón que empaqueta afuera.
Q: ¿Podría usted hacer OEM/ODM para los clientes?
A: Sí, del diseño de producto al empaquetado, nuestros ingenieros pueden diseñar exactamente como sus requisitos. Cualquier clase de impresión o de diseño de la insignia está disponible si su cantidad de la orden es buena.